【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月紧凑型车销量为298644辆,占市场份额15.09%,汽车级别销量排名第2位。
紧凑型车销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,紧凑型车销量同比下降19.74%,环比增长26.2%。
最近一年紧凑型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-03 | 298644 | 15.09% | 2 |
2025-02 | 236640 | 16.74% | 2 |
2025-01 | 320600 | 17.7% | 2 |
2024-12 | 415762 | 15.56% | 2 |
2024-11 | 374292 | 15.23% | 2 |
2024-10 | 355302 | 15.54% | 2 |
2024-09 | 339473 | 15.93% | 2 |
2024-08 | 318502 | 16.56% | 2 |
2024-07 | 295674 | 17.04% | 2 |
2024-06 | 317159 | 17.83% | 2 |
2024-05 | 344932 | 19.98% | 2 |
2024-04 | 328543 | 21.2% | 2 |
2025年3月紧凑型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 27387 | 比亚迪 | 9.17% |
2 | 朗逸 | 24042 | 上汽大众 | 8.05% |
3 | 轩逸 | 20784 | 东风日产 | 6.96% |
4 | 速腾 | 19286 | 一汽-大众 | 6.46% |
5 | 小鹏MONA M03 | 16593 | 小鹏汽车 | 5.56% |
6 | 星瑞 | 15210 | 吉利汽车 | 5.09% |
7 | 逸动 | 13954 | 长安汽车 | 4.67% |
8 | 帝豪 | 11202 | 吉利汽车 | 3.75% |
9 | 艾瑞泽8 | 10577 | 奇瑞汽车 | 3.54% |
10 | 驱逐舰05 | 8135 | 比亚迪 | 2.72% |
11 | 银河L6 | 8027 | 吉利汽车 | 2.69% |
12 | MG5 | 7581 | 上汽集团 | 2.54% |
13 | AION S | 7532 | 广汽埃安 | 2.52% |
14 | 荣威i5 | 7445 | 上汽集团 | 2.49% |
15 | 卡罗拉 | 7417 | 一汽丰田 | 2.48% |
16 | 宝来 | 7406 | 一汽-大众 | 2.48% |
17 | 伊兰特 | 6790 | 北京现代 | 2.27% |
18 | AION RT | 5925 | 广汽埃安 | 1.98% |
19 | 领克03 | 5800 | 领克 | 1.94% |
20 | 奥迪A3 | 5682 | 一汽-大众奥迪 | 1.9% |
21 | 大众ID.3 | 5601 | 上汽大众 | 1.88% |
22 | 高尔夫 | 3876 | 一汽-大众 | 1.3% |
23 | 雷凌 | 3851 | 广汽丰田 | 1.29% |
24 | 捷达VA3 | 3533 | 一汽-大众捷达 | 1.18% |
25 | 长安UNI-V | 3472 | 长安汽车 | 1.16% |
26 | 思域 | 3125 | 东风本田 | 1.05% |
27 | 凌渡 | 2863 | 上汽大众 | 0.96% |
28 | 曹操60 | 2859 | 曹操汽车 | 0.96% |
29 | 海豹05 DM-i | 2590 | 比亚迪 | 0.87% |
30 | 奔驰A级 | 2411 | 北京奔驰 | 0.81% |
31 | 长安启源A05 | 2300 | 长安启源 | 0.77% |
32 | 奕炫 | 2018 | 东风乘用车 | 0.68% |
33 | 风云A8 | 1940 | 奇瑞汽车 | 0.65% |
34 | 马自达3 昂克赛拉 | 1901 | 长安马自达 | 0.64% |
35 | 型格 | 1818 | 广汽本田 | 0.61% |
36 | 威朗 | 1749 | 上汽通用别克 | 0.59% |
37 | 枫叶60s | 1665 | 睿蓝汽车 | 0.56% |
38 | 艾瑞泽5 | 1419 | 奇瑞汽车 | 0.48% |
39 | 缤瑞 | 1326 | 吉利汽车 | 0.44% |
40 | 比亚迪e2 | 1269 | 比亚迪 | 0.42% |
41 | 北京EU5 | 1104 | 北京汽车 | 0.37% |
42 | 秦新能源 | 1037 | 比亚迪 | 0.35% |
43 | 科鲁泽 | 780 | 上汽通用雪佛兰 | 0.26% |
44 | 影豹 | 673 | 广汽乘用车 | 0.23% |
45 | 微蓝6 | 637 | 上汽通用别克 | 0.21% |
46 | 标致408 | 583 | 东风标致 | 0.2% |
47 | 骐达TIIDA | 520 | 东风日产 | 0.17% |
48 | 荣威i6 MAX新能源 | 482 | 上汽集团 | 0.16% |
49 | 捷达VA7 | 421 | 一汽-大众捷达 | 0.14% |
50 | 长安UNI-V 智电iDD | 412 | 长安汽车 | 0.14% |
51 | e爱丽舍 | 409 | 东风新能源 | 0.14% |
52 | 吉利几何A | 314 | 吉利几何 | 0.11% |
53 | 启辰D60 | 261 | 东风日产 | 0.09% |
54 | 羿 | 254 | 江铃集团新能源 | 0.09% |
55 | 东风风神E70 | 252 | 东风乘用车 | 0.08% |
56 | 启辰D60EV | 236 | 东风日产 | 0.08% |
57 | 锐程PLUS | 228 | 长安汽车 | 0.08% |
58 | 起亚K3 | 227 | 悦达起亚 | 0.08% |
59 | 爱跑 | 198 | 江汽集团 | 0.07% |
60 | 比亚迪e3 | 181 | 比亚迪 | 0.06% |
61 | 艾瑞泽e | 176 | 奇瑞新能源 | 0.06% |
62 | 凌尚 | 165 | 广汽丰田 | 0.06% |
63 | 逸达 | 155 | 长安汽车 | 0.05% |
64 | 风行S50EV | 113 | 东风风行 | 0.04% |
65 | 逸动新能源 | 105 | 长安汽车 | 0.04% |
66 | 荣威Ei5 | 97 | 上汽集团 | 0.03% |
67 | 明锐 | 70 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
68 | 星瑞L | 68 | 吉利汽车 | 0.02% |
69 | 欧拉芭蕾猫 | 46 | 长城新能源 | 0.02% |
70 | MG6 | 21 | 上汽集团 | 0.01% |
71 | 凌派 | 21 | 广汽本田 | 0.01% |
72 | 富康ES600 | 10 | 东风新能源 | -- |
73 | MG4 EV | 8 | 上汽集团 | -- |
74 | 亚洲狮 | 7 | 一汽丰田 | -- |
75 | 畅巡 | 6 | 上汽通用雪佛兰 | -- |
76 | 吉利几何G6 | 3 | 吉利几何 | -- |
77 | 菲斯塔 | 3 | 北京现代 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。